实验室使用率报表-实验室 |
实验室名称 | 实验室学时数(实际) | 实验室学时数(额定) | 实验室利用率(%) |
公共机房一 | 496 | 576 | 86.11 |
公共机房二 | 480 | 576 | 83.33 |
公共机房三 | 542 | 576 | 94.1 |
公共机房四 | 704 | 576 | 122.22 |
公共机房五 | 334 | 576 | 57.99 |
公共机房六 | 624 | 576 | 108.33 |
影视制作实验室 | 446 | 576 | 77.43 |
多媒体作品制作实验室 | 360 | 576 | 62.5 |
三维设计实验室 | 552 | 576 | 95.83 |
动画设计与制作实验室 | 408 | 576 | 70.83 |
交互设计实验室 | 288 | 576 | 50 |
平面设计实验室 | 384 | 576 | 66.67 |
虚拟现实实验室 | 584 | 576 | 101.39 |
平均值 | 477.08 | | 82.83 |
2017-2018学年第二学期实验室使用率报表-校计算中心.xls