实验室使用率报表-实验室 |
实验室名称 | 实验室学时数(实际) | 实验室学时数(额定) | 实验室利用率(%) |
公共机房一 | 576 | 576 | 100 |
公共机房二 | 480 | 576 | 83.33 |
公共机房三 | 538 | 576 | 93.4 |
公共机房四 | 624 | 576 | 108.33 |
公共机房五 | 608 | 576 | 105.56 |
公共机房六 | 684 | 576 | 118.75 |
影视制作实验室 | 672 | 576 | 116.67 |
多媒体作品制作实验室 | 628 | 576 | 109.03 |
三维设计实验室 | 856 | 576 | 148.61 |
动画设计与制作实验室 | 544 | 576 | 94.44 |
交互设计实验室 | 480 | 576 | 83.33 |
平面设计实验室 | 520 | 576 | 90.28 |
虚拟现实实验室 | 584 | 576 | 101.39 |
平均值 | 599.54 | | 104.09 |
2018-2019学年第一学期实验室使用率报表-校计算中心.xls