实验室使用率报表-实验室 |
实验室名称 | 实验室学时数(实际) | 实验室学时数(额定) | 实验室利用率(%) |
公共机房一 | 464 | 576 | 80.56 |
公共机房二 | 576 | 576 | 100 |
公共机房三 | 468 | 576 | 81.25 |
公共机房四 | 728 | 576 | 126.39 |
公共机房五 | 432 | 576 | 75 |
公共机房六 | 592 | 576 | 102.78 |
影视制作实验室 | 600 | 576 | 104.17 |
多媒体作品制作实验室 | 558 | 576 | 96.88 |
三维设计实验室 | 518 | 576 | 89.93 |
动画设计与制作实验室 | 622 | 576 | 107.99 |
交互设计实验室 | 391 | 576 | 67.88 |
平面设计实验室 | 434 | 576 | 75.35 |
虚拟现实实验室 | 482 | 576 | 83.68 |
平均值 | 528.08 | | 91.68 |
2018-2019学年第二学期实验室使用率报表-校计算中心.xls