序号 | 课程名称 | 机房人时数 |
1 | 创意表现软件基础1 | 1600 |
2 | 计算机应用基础2 | 118768 |
3 | Java程序设计 | 3360 |
4 | 国际经济地理 | 3968 |
5 | 数据库技术 | 3328 |
6 | 广告编排设计(1) | 3520 |
7 | 数据结构 | 3200 |
8 | 数学实验(2) | 11660 |
9 | 创意表现软件基础1 | 4120 |
10 | App设计与制作 | 1664 |
11 | 信息动画设计 | 1408 |
12 | 网页设计 | 960 |
13 | 三维游戏角色表现(2) | 480 |
14 | 现代办公技术 | 1600 |
15 | 国际经济地理 | 3200 |
16 | 电子商务物流 | 1760 |
17 | 三维设计软件 | 4320 |
18 | 前端网页制作与鉴赏 | 1920 |
19 | 图标设计 | 960 |
20 | 计算机动画原理与技术 | 960 |
21 | 网络服务配置 | 1600 |
22 | 数据结构 | 2400 |
23 | 网站制作技术 | 1920 |
24 | 摄像技术与后期剪辑 | 480 |
25 | 电脑(图像、图形处理)软件 | 1920 |
26 | 计算机软件技术基础 | 1984 |
27 | 企业形象设计 | 3520 |
28 | 工程制图与CAD(2) | 3200 |
29 | 外贸单证实务 | 1760 |
30 | 国际货运代理实务 | 4800 |
31 | 互联网技术 | 1632 |
32 | 图像处理 | 1920 |
33 | 移动应用软件开发 | 2448 |
34 | 设计报告写作 | 1920 |
35 | 建筑识图与制图 | 2160 |
36 | VR游戏鉴赏 | 1600 |
37 | 网络广播实作1 | 3520 |
38 | 计算机组成原理 | 2640 |
39 | 游戏特效设计 | 1440 |
40 | 游戏引擎基础 | 960 |
41 | 面向过程程序设计 | 1600 |
42 | web开发技术 | 3200 |
43 | 服务器配置实践 | 1600 |
44 | 制图测绘 | 800 |
45 | Python程序设计基础 | 1600 |
46 | 跨境电商实务 | 4800 |
2018-2019学年第二学期校计算中心开课情况.xlsx