上海建桥学院教育收费公示表 | |||||||
年级 | 层次 | 专业 | 计费单位 | 学费 | 代办费 | 住宿费 | 收费依据 |
(批准机关及文号) | |||||||
14级 | 14级本科 | 所有专业 | 元/生学年 | 15000 | 1600 | 2300 | 沪价费(2006)015号 沪价费(2003)056号 沪财预(2003)第93号 |
15级 | 15级本科非艺术类 | 机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作班) | 45000 | 1600 | 2300 | 沪教委民(2015)4号 沪价费(2003)056号 沪财预(2003)第93号 | |
其它专业 | 23000 | 1600 | 2300 | ||||
15级本科艺术类 | 所有专业 | 27000 | 1600 | 2300 | |||
15级专科 | 所有专业 | 12000 | 1600 | 2300 | 沪价费(2016)015号 | ||
16级 | 16级本科非艺术类 | 一般专业 | 23000 | 1600 | 3600 | 沪教委民〔2015〕4号 沪教委民(2015)4号 | |
机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作班) | 45000 | 1600 | 3600 | ||||
(国际设计学院)数字媒体技术 | 80000 | 1600 | 3600 | ||||
其它专业 | 30000 | 1600 | 3600 | ||||
16级本科艺术类 | 数字媒体艺术(日语) | 30000 | 1600 | 3600 | |||
其它专业 | 27000 | 1600 | 3600 | ||||
16级专科 | 空中乘务 | 18000 | 1600 | 3600 | |||
其它专业 | 15000 | 1600 | 3600 | ||||
17级 | 17级本科非艺术类 | 一般专业 | 23000 | 1600 | 3600 | ||
机械设计制造及其自动化(航空机械维修中美合作班) | 45000 | 1600 | 3600 | ||||
(国际设计学院)数字媒体技术 | 80000 | 1600 | 3600 | ||||
其它专业 | 30000 | 1600 | 3600 | ||||
17级本科艺术类 | 数字媒体艺术(动漫设计) | 30000 | 1600 | 3600 | |||
一般艺术类专业 | 27000 | 1600 | 3600 | ||||
17级专科 | 空中乘务 | 18000 | 1600 | 3600 | |||
其它专业 | 15000 | 1600 | 3600 | ||||
成人教育收费 | 夜大学费 | 元/生学年 | 3200 | — | — | 沪价行(2000)第180号 | |
帮困助学政策及足球彩票公示内容请访问上海建桥学院信息公开网 | |||||||
网址:i.gench.edu.cn | |||||||
规范教育收费监督投诉电话:58137788 |