2018年上海建桥学院各省市最低录取分数线 (本科) | ||||
代码 | 省/市/自治区 | 科类 | 省控线 | 建桥 |
13 | 河北 | 文科 | 441 | 492 |
理科 | 358 | 459 | ||
14 | 山西 | 文科 | 363 | 408 |
理科 | 323 | 344 | ||
15 | 内蒙 | 文科 | 399 | 402 |
理科 | 336 | 369 | ||
21 | 辽宁 | 文科 | 461 | 489 |
理科 | 368 | 435 | ||
22 | 吉林 | 文科 | 316 | 412 |
理科 | 283 | 363 | ||
23 | 黑龙江 | 文科 | 296 | 409 |
理科 | 284 | 372 | ||
31 | 上海 | 专业组1 | 401 | 414 |
专业组2 | 401 | 415 | ||
32 | 江苏 | 文科 | 281 | 300 |
理科 | 285 | 305 | ||
33 | 浙江 | 不分文理 | 490 | 501 |
34 | 安徽 | 文科 | 486 | 505 |
理科 | 432 | 452 | ||
35 | 福建 | 文科 | 446 | 472 |
理科 | 378 | 410 | ||
36 | 江西 | 文科 | 496 | 544 |
理科 | 447 | 497 | ||
37 | 山东 | 文科 | 505 | 514 |
理科 | 435 | 472 | ||
41 | 河南 | 文科 | 436 | 449 |
理科 | 374 | 402 | ||
42 | 湖北 | 文科 | 441 | 492 |
理科 | 375 | 434 | ||
44 | 广东 | 文科 | 443 | 491 |
理科 | 376 | 411 | ||
45 | 广西 | 文科 | 403 | 397 |
理科 | 345 | 333 | ||
46 | 海南 | 文科 | 497 | 574 |
理科 | 488 | 529 | ||
50 | 重庆 | 文科 | 434 | 472 |
理科 | 428 | 457 | ||
51 | 四川 | 文科 | 492 | 499 |
理科 | 458 | 469 | ||
52 | 贵州 | 文科 | 477 | 477 |
理科 | 379 | 379 | ||
53 | 云南 | 文科 | 490 | 489 |
理科 | 430 | 411 | ||
61 | 陕西 | 文科 | 345 | 431 |
理科 | 332 | 410 | ||
62 | 甘肃 | 文科 | 380 | 394 |
理科 | 370 | 384 | ||
63 | 青海 | 文科 | 377 | 379 |
理科 | 334 | 346 | ||
64 | 宁夏 | 文科 | 418 | 475 |
理科 | 352 | 394 | ||
65 | 新疆 | 文科 | 372 | 404 |
理科 | 341 | 395 |
招生服务电话:021-58137880、68130020、68130021