上海建桥学院教务处 |
教务发〔2019〕94号
足球彩票开展2019-2020学年第一学期重修组班选课的通知
各二级学院:
本学期重修选课将延长至9月23日结束,请通知学生抓紧时间进行重修选课,现将重修单独组班课程开课的有关事项通知如下::
1.预开77个重修组班(详见附件1),重修班选课成功后请留意教务处通知或微信公众号,重修班将根据最终选课人数决定是否开班,重修选课结束后将公布最终课表,上课地点及上课时间可能有所调整,请学生根据最新课表开始上课。
2.已选择体育课插班重修的学生已被强制退费、退课(退课名单详见附件2),被退课学生如有退费问题请至学生事务中心306查询退费情况,本学期体育重修只可选择周一9-10节或周三9-10节组班重修。
3.17级、18级学生选课缴费后,如发生退课,需至学生事务中心306办理退费,再次选课时需重新缴费。缴费时间与选课时间一致,选课结束后无法缴费。未缴费学生选课结束后将强制退课,无考试资格。
附件1:2019-2020学年第一学期重修单独组班预开班汇总
附件2:体育插班重修退课名单
上海建桥学院教务处
2019年9月17日
附件1:
2019-2020学年第一学期重修单独组班预开班汇总
开课院系 | 课程代码 | 课程名称 | 授课教师 | 排课信息 (星期X 节次 [周次]) |
机电学院 | 2080008 | 半导体材料 | 许玉娥 | 星期六8-10 [4-9] |
机电学院 | 2080019 | 电工技术 | 任焕梅 | 星期六1-4 [6-17] |
机电学院 | 2080022 | 电路分析基础 | 史君 | 星期六1-8 [8-13] |
机电学院 | 2080037 | 工程材料与成型技术基础 | 范丽 | 星期五9-12 [4-15] |
机电学院 | 2080044 | 互换性与测量技术 | 陈志澜 | 星期三9-11 [4-17] |
机电学院 | 2080063 | 机械设计 | 顾春兴 | 星期日5-8 [4-11] |
机电学院 | 2080065 | 机械原理 | 张迪 | 星期六9-12 [4-15] |
机电学院 | 2080118 | 汽车专业英语 | 任焕梅 | 星期五9-12 [6-17] |
机电学院 | 2080124 | 深亚微米技术介绍 | 许玉娥 | 星期五9-12 [4-9] |
机电学院 | 2080131 | 数控加工与编程(1) | 张云玲 | 星期三1-8 [4-7] 星期四1-8 [4-7] |
机电学院 | 2080156 | 专业英语 | 范丽 | 星期六5-8 [4-11] |
机电学院 | 2080157 | 专业英语 | 喻玲 | 星期四9-12 [4-15] |
机电学院 | 2080166 | 数字逻辑电路 | 陈虹 | 星期六1-5 [4-12] |
机电学院 | 2080167 | CAD/CAM | 罗中华 | 星期二9-12 [4-15] |
机电学院 | 2080169 | 材料力学 | 楼纪国 | 星期三5-8 [4-15] |
机电学院 | 2080181 | 理论力学 | 魏春龙 | 星期二9-12 [4-15] |
机电学院 | 2080185 | 可编程控制器应用技术 | 马良河 | 星期三9-12 [4-15] |
机电学院 | 2080187 | 数字逻辑电路 | 陈虹 | 星期六6-9 [4-12] |
机电学院 | 2080188 | 模拟电子电路 | 肖迎春 | 星期三9-12 [4-15] |
机电学院 | 2080201 | 电子技术 | 史君 | 星期一9-10 [4-9] 星期四9-10 [4-9] |
机电学院 | 2080211 | 模拟电子电路 | 肖迎春 | 星期四9-12 [4-15] |
机电学院 | 2080217 | 集成电路设计基础 | 喻玲 | 星期二9-12 [4-15] |
机电学院 | 2080220 | 流体力学及液压与气动 | 黄晓东 | 星期二9-12 [4-15] |
机电学院 | 2080221 | 机械制造工艺学 | 李鸣鸣 | 星期二9-12 [4-15] |
机电学院 | 2080244 | 传感器与工程测量 | 田玉冬 | 星期二9-12 [4-11] |
机电学院 | 2080245 | 机械制图 | 张迪 | 星期六1-8 [4-13] |
机电学院 | 2080251 | 工程制图基础 | 顾春兴 | 星期六1-8 [4-7] |
机电学院 | 2080252 | 流体力学及液压与气动 | 黄晓东 | 星期二13-16 [4-16] |
机电学院 | 2080257 | 半导体器件物理 | 史君 | 星期二9-12 [8-13] |
机电学院 | 2080267 | 电工学 | 田玉冬 | 星期一9-12 [4-15] |
机电学院 | 2080268 | 电子学 | 张文青 | 星期三9-12 [4-15] |
机电学院 | 2080270 | 汽车构造与原理2 | 孟宪海 | 星期四5-8 [4-16] |
机电学院 | 2080273 | 集成电路工艺原理 | 史君 | 星期五5-8 [4-9] |
机电学院 | 2080304 | 工厂供电技术 | 钱素琴 | 星期三9-12 [4-11] |
机电学院 | 2080307 | 电机与拖动 | 马良河 | 星期三7-8 [4-15] |
机电学院 | 2080328 | 机械产品设计 | 李鸣鸣 | 星期三9-10 [4-15] |
机电学院 | 2080331 | 热工学 | 肖威 | 星期六5-8 [4-11] |
机电学院 | 2080371 | 工业机器人技术基础和安全 | 马延伟 | 星期二9-12 [4-15] |
机电学院 | 2080380 | 工装与夹具 | 李鸣鸣 | 星期三11-12 [4-15] |
机电学院 | 2080393 | 工程图学 | 孔娟 | 星期日1-8 [4-13] |
机电学院 | 2080395 | 工程力学 | 任焕梅 | 星期六5-8 [6-17] |
机电学院 | 2089068 | 金工实习 | 姚大同 | 星期三7-12 [4-6] 星期五7-12 [4-6] |
机电学院 | 2089115 | 数控加工考证 | 张云玲 | 星期一1-8 [4-6] 星期二1-8 [4-6] |
马克思主义学院 | 0110008 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 徐光硕 | 星期一9-12 [4-16] |
马克思主义学院 | 2110007 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 徐光硕 | 星期二9-12 [4-15] |
马克思主义学院 | 2110011 | 中国近现代史纲要 | 胡银平 | 星期一9-12 [4-11] |
马克思主义学院 | 2110018 | 中国近现代史纲要 | 沈树永 | 星期一9-12 [4-15] |
体育教学部 | 0100023 | 体育Ⅰ | 刘彬 | 星期一9-10 [1-16] |
体育教学部 | 0100023 | 体育Ⅰ | 刘彬 | 星期三9-10 [1-16] |
体育教学部 | 2100020 | 体育Ⅰ | 张杨 | 星期一9-10 [1-16] |
体育教学部 | 2100020 | 体育Ⅰ | 张杨 | 星期三9-10 [1-16] |
体育教学部 | 2100043 | 篮球1 | 林恬 | 星期一9-10 [1-16] |
体育教学部 | 2100097 | 篮球2 | 林恬 | 星期三9-10 [1-16 |
新闻传播学院 | 2030315 | 书法2 | 宋军朋 | 星期四3-4 [4-16] |
新闻传播学院 | 2030347 | 高级新闻采访与写作 | 阿娜 | 星期五7-8 [4-16] |
信息技术学院 | 0050015 | C语言程序设计 | 韦凌箐 | 星期四9-12 [4-16] |
信息技术学院 | 0050165 | 计算机应用基础1 | 殷嘉炜 | 星期二11-12 [4-16] |
信息技术学院 | 0050166 | 计算机应用基础2 | 张珊 | 星期四9-10 [4-16] |
信息技术学院 | 0050166 | 计算机应用基础2 | 张珊 | 星期四11-12 [4-16] |
信息技术学院 | 0100049 | 高等数学 | 武杰峰 | 星期一9-11 [4-16] |
信息技术学院 | 2050170 | 程序设计基础(C语言) | 艾鸿 | 星期一9-12 [4-16] |
信息技术学院 | 2050206 | 计算机应用基础1 | 叶爱兵 | 星期二7-8 [4-16] |
信息技术学院 | 2050206 | 计算机应用基础1 | 叶爱兵 | 星期一7-8 [4-16] |
信息技术学院 | 2050207 | 计算机应用基础2 | 王三林 | 星期一3-4 [4-16] |
信息技术学院 | 2050207 | 计算机应用基础2 | 唐伟宏 | 星期五1-2 [4-16] |
信息技术学院 | 2050207 | 计算机应用基础2 | 张娜娜 | 星期三3-4 [4-16] |
信息技术学院 | 2050210 | 面向过程程序设计 | 张书台 | 星期一1-2 [4-16] 星期四1-2 [4-16] |
信息技术学院 | 2050626 | 大学物理 | 岳春晓 | 星期五9-10 [4-16] |
信息技术学院 | 2100008 | 概率论与数理统计 | 袁江 | 星期一9-10 [4-16] |
信息技术学院 | 2100014 | 高等数学(2) | 杨伟 | 星期二9-10 [4-16] 星期三9-10 [4-16] |
信息技术学院 | 2100014 | 高等数学(2) | 杨伟 | 星期二11-12 [4-16] 星期三11-12 [4-16] |
信息技术学院 | 2100015 | 高等数学(2)理 | 汤钢 | 星期三9-10 [1-16] 星期四9-10 [1-16] |
信息技术学院 | 2100015 | 高等数学(2)理 | 汤钢 | 星期三11-12 [1-16] 星期四11-12 [1-16] |
信息技术学院 | 2100025 | 线性代数 | 郭鹏 | 星期四11-12 [4-16] |
信息技术学院 | 2100061 | 高等数学(2)理 | 郭鹏 | 星期二9-10 [4-16] 星期四9-10 [4-16] |
信息技术学院 | 2100077 | 大学物理1 | 丛娇 | 星期一9-10 [4-16] |
职业技术学院 | 0080036 | 电工电子技术 | 卢明阳 | 星期三3-4 [4-16] 星期三9-11 [4-16] |
附件2:
体育插班重修退课名单
学号 | 课程代码 | 课程名称 | 缴费状态 |
1621664 | 2100091 | 健美操2 | 未缴费 |
1821414 | 2100085 | 拓展2 | 未缴费 |
1521737 | 2100085 | 拓展2 | 未缴费 |
1520968 | 2100096 | 网球2 | 未缴费 |
1622942 | 2100096 | 网球2 | 未缴费 |
1521737 | 2100099 | 足球2 | 未缴费 |
1723674 | 2100099 | 足球2 | 已缴费 |
1720663 | 2100099 | 足球2 | 已缴费 |
1820856 | 2100099 | 足球2 | 未缴费 |
1723719 | 2100099 | 足球2 | 未缴费 |
1800700 | 2100084 | 器械健美2 | 未缴费 |
1720954 | 2100084 | 器械健美2 | 已缴费 |
1723343 | 2100084 | 器械健美2 | 未缴费 |
1821414 | 2100084 | 器械健美2 | 未缴费 |
1723121 | 2100100 | 乒乓球2 | 已缴费 |
1822912 | 2100100 | 乒乓球2 | 未缴费 |
1620029 | 2100100 | 乒乓球2 | 未缴费 |
1721959 | 2100095 | 羽毛球2 | 未缴费 |
1720369 | 2100082 | 武术2 | 已缴费 |